Détails sur le produit:Conditions de paiement et expédition:
|
| tension: | C.C à C.A. approprié | D'entité: | Deux couleurs de collier pour le choix |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Éclairage du Cabinet | Application: | conducteur intégré, logement ultra-mince, agrafe arrière d'anti-bourreur |
| caractéristique: | conception arrière d'agrafe d'Anti-bourreur. | Puissance: | 3w |
| Mettre en évidence: | composants d'ascenseur,accessoires d'ascenseur |
||
Logement ultra-mince de conception d'arrière d'agrafeuse d'arc de plafonniers d'ascenseur à CA / CC
Dimensions
Caractéristiques
| paramètre optique | lumineux | Efficacité lumineuse | angle de lumière | légère dégradation | CRI | CCT |
| 300- 350lm | > 110lm / W | 120 ° | <130% @ 25000H | > 85 | 3000K-6500K | |
| paramètre électrique | Puissance | tension d'entrée | courant d'entrée | efficacité énergétique | mode | chauffeur |
| 3W | 10-30W | Max. 300mA | > 85% | CV | pilote interne | |
| paramètre de puce | Marque de LED | Modèle LED | Quantité de LED | LED CRI | ||
| SANAN | 2835 | 46 | > 85 | |||
| paramètre physique | matériau léger | finitions légères | température de fonctionnement | Couleur | ||
| Alu. + PC | anodisation alu. | -10 ℃ ~ 40 | chrome / blanc | |||
| paquet | taille de carton | poids du carton | ||||
| 510x 350x 270mm | 14,5 kg | |||||
Installation
Personne à contacter: Mrs. Ailsa Xu
Téléphone: 86- 15258356514